Resultados eleccións municipais 2007 en Ribadeo
votos obtidos | %sobre censo | %sobre votos | %sobre votos a partidos | | 1ºcon | 2ºcon | 3ºcon | 4ºcon | (5ºcon) | |
BNG | 1927 | 21,22 | 30,53 | 31,23 | | 1927 | 963,50 | 642,33 | 481,55 | 385,40 |
PP | 1815 | 19,99 | 28,75 | 29,41 | | 1815 | 907,50 | 605,00 | 453,75 | 363,00 |
PSOE | 1530 | 16,85 | 24,24 | 24,79 | | 1530 | 765,00 | 510,00 | 382,50 | |
UPRi | 899 | 9,90 | 14,24 | 14,57 | | 899 | 449,50 | 299,67 | | |
Total partidos | 6171 | 67,96 | 97,77 | 100,00 | | | | | | |
nulos | 50 | 0,55 | 0,79 | | | | | | | |
branco | 91 | 1,00 | 1,44 | | | | | | | |
total emitidos | 6312 | 69,51 | 100,00 | | | | | | | |
abst | 30,49% | | | | | | | | | |
Total censo | 9081 | | | | | | | | | |
(as anteriores cifras son divisións para cálculo do sistema de d'Hondt de concellais ten cada un: váise dividindo por 1, por dous, tres, etc, e collendo no caso de Ribadeo os 13 números maiores).
Máis información e comentario nas entradas resultados-eleccións-municipais-2007-(I) e resultados-eleccións-municipais-2007-(II) de 'ribadeando', obtidos tratando os datos desta páxina oficial
No hay comentarios:
Publicar un comentario